El conocimiento de la realidad social en sus diversas facetas y manifestaciones, es una base fundamental en el proceso de toma de decisiones. Un conocimiento lo más preciso y riguroso posible, de la población de la Ciudad y su entorno, permite cimentar sobre él la actuación municipal según criterios de eficacia, economía, optimización de los recursos y adaptación a las necesidades del conjunto social.

Crecimiento Vegetativo (Desglose crecimiento de la población por años)
Año Altas por nacimiento Bajas por defunción Crecimiento Vegetativo

2024

2023

2022

922

824

851

1.401

1.363

1.406

-479

-539

-455

2021 954 1.485 -531
2020 1.023 1.588 -565
2019 1.114 1.327 -213
2018 1.110 1.395 -285
2017 1.242 1.338 -96
2016 1.235 1.280 -45
2015 1.238 1.329 -61
2014 1.3982 1.206 176
2013 1.378 1.235 143
2012 1.492 1.241 251
2011 1.539 1.223 316
2010 1.605 1.207 398
2009 1.526 1.150 376
2008 1.591 1.100 491
2007 1.556 1.100 456
2005 1.471 1.158 313
2004 1.441 1.035 406
2003 1.447 1.097 350
2002 1.281 1.083 198
2001 1.208 934 274
2000 1.196 993 203
1198 1.049 953 96
1997 1.048 901 147
1995 955 901 54
1994 1.193 822 371
1993 1.125 915 210
1992 868 868 51
1989 1.092 782 310
1988 1.009 780 229

 

Grupos de Edad (Desglose de la población por grupos de edad y sexo
Edad > 59 años 50-59 años 40-49 años 30-39 años 20-29 años < 20 años
Total 45.721 23.703 23.170 16.308 15.510 27.850
Varones 19.617 11.228 11.207 7.786 7.709 14.306
Mujeres 26.104 12.475 11.963 8.522 7.801 13.544